Плащане на сметка
Плащане на вашата сметка може да извършите:
- На касите на дружеството
- През интернет, чрез системата на Epay
- На банкомат
- По сметкa
- Плащане с карта
- На Касите на Easypay в цялата страна
На касите на дружеството
Каси на ВиК
Адрес | Нас. място | Пон.-Пет. | Събота |
---|---|---|---|
ул. Димитър Благоев 48 | Свиленград | от 08:00 – 18:00 | |
пл. 3-ти март бл.3-21 | Любимец | от 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 17:00 | |
ул. Алеко Константинов 16 | Симеоновград | от 08:00 – 12:30 и от 13:30 – 17:00 | |
ул. България 63 | Ивайловград | от 08:00 – 12:00 и от 13:00 – 16:30 | |
ул. Сакар 2 | Хасково | от 07:30 – 18:00 | |
ул. Балкан 23 | Харманли | от 07:00 – 18:00 | |
ул. Захари Зограф 36 | Димитровград | от 08:00 – 17:00 | |
бул. България 2 | Димитровград | от 08:00 – 18:00 |
Пощенски станции
Пощ. код | Пощенска Станция | Адрес | бр. каси |
---|---|---|---|
6300 | Хасково Ц | гр.Хасково бул.България № 148 | 10 |
6301 | Хасково кл 1 | гр. Хасково ул.Банска № 8 | 2 |
6302 | Хасково кл 2 | гр. Хасково бул.Освобождение № 28 | 1 |
6303 | Хасково кл 3 | гр.Хасково компл.Веспрем,ж.к.Орфей | 2 |
6304 | Хасково кл 4 | гр. Хасково бул.Съединение №45 | 2 |
6305 | Хасково кл 5 | гр.Хасково ул.Свети Харалампий № 1-3 | 1 |
6310 | Клокотница | с.Клокотница | 1 |
6311 | Стамболийски | с. Стамболийски,ул.Тенчо Хубенов №1 | 1 |
6313 | Въгларово | с. Въгларово | 1 |
6330 | Нова надежда | с.Нова Надежда ,ул.9-ти септември №58 | 1 |
6340 | Динево | с.Динево,ул.Господин Жеков №1 | 1 |
6343 | Минерални бани | с.Минерални бани ,ул.Липа №1 | 1 |
6344 | Татарево | с. Татарево | 1 |
6349 | Гарваново | с.Гарваново | 1 |
6350 | Узунджово | с. Узунджово ,ул.Аргир Стоилов №1 | 1 |
6352 | Сусам | с. Сусам,ул.Съединение №11 | 1 |
6354 | Орлово | с.Орлово | 1 |
6355 | Брягово | с.Брягово | 1 |
6357 | Мандра | с.Мандра | 1 |
6358 | Големанци | с.Големанци | 2 |
6359 | Сираково | с.Сираково | 1 |
6363 | Царева поляна | с.Царева поляна | 1 |
6369 | Тракиец | с.Тракиец | 1 |
6370 | Конуш | с.Конуш | 1 |
6372 | Караманци | с. Караманци,ул 21-ва №5 | 1 |
6387 | Криво поле | с.Криво поле, ул.Ангел Христозов №1 | 1 |
6388 | Маслиново | с. Маслиново | 1 |
6390 | Книжовник | с.Книжовник | 1 |
6393 | Долно ботево | с.Долно ботево | 1 |
6450 | Харманли Ц | гр.Харманли пл.Възраждане №7 | 5 |
6451 | Харманли кл.1 | гр.Харманли кв.Гаров район № 17 | 1 |
6452 | Тополово | с.Тополово | 1 |
6458 | Шишманово | с.Шишманово | 1 |
6460 | Българин | с.Българин | 1 |
6461 | Изворово | с.Изворово | 1 |
6462 | Черепово | с.Черепово | 1 |
6463 | Браница | с.Браница | 1 |
6464 | Поляново | с.Поляново | 1 |
6465 | Иваново | с.Иваново | 1 |
6469 | Рогозиново | с.Рогозиново | 1 |
6470 | Бисер | с.Бисер пл.Победа №2 | 1 |
6471 | Черна могила | с.Черна могила | 1 |
6472 | Доситеево | с.Доситеево | 1 |
6473 | Славяново | с. Славяново ул.Димитър Гинеджиков № 41А | 1 |
6475 | Орешец | с.Орешец | 1 |
6480 | Маджарово | гр.Маджарово,ул.П.Ангелов №3 | 1 |
6483 | Долни главанак | с.Долни главанак | 1 |
6488 | Върбово | с.Върбово | 1 |
6490 | Симеоновград | гр.Симеоновград ул.Раковски № 5 | 3 |
6491 | Троян | с.Троян | 1 |
6494 | Константиново | с.Константиноово | 1 |
6495 | Калугерово | с.Калугерово | 1 |
6499 | Свирконо | с.Свирково | 1 |
6500 | Свиленград Ц | гр.Свиленград ул.България №122 | 5 |
6517 | Гара Свиленград | гр.Свиленград ,ул.Гурко №1 | 1 |
6522 | Сива река | с.Сива река | 1 |
6525 | Райкова могила | с.Райкова могила | 1 |
6527 | Мустрак | с.Мустрак | 1 |
6530 | Капитан Андреево | с.Капитан Андреево,ул.Вела Пеева №1 | 1 |
6531 | Младиново | с.Младиново | 1 |
6534 | Сладун | с.Сладун | 1 |
6538 | Студена | с. Студена,ул.Георги Янев№39 | 1 |
6540 | Левка | с.Левка | 1 |
6542 | Момково | С. Момково,ул.Йордан Ципорков № 51 | 1 |
6550 | Любимец | гр.Любимец пл.Трети март №1 | 3 |
6552 | Лозен | с.Лозен | 1 |
6555 | Оряхово | с.Оряхово | 1 |
6557 | Белица | с.Белица | 1 |
6558 | Малко градище | с.Малко градище | 1 |
6559 | Георги Добрево | с.Георги добрево | 1 |
6570 | Ивайловград | гр.Ивайловград ул.България № 47 | 3 |
6578 | Свирачи | с.Свирачи | 1 |
6587 | Вълче поле | с.Вълче поле | 1 |
6590 | Гугутка | с.Гугутка | 1 |
6595 | Железино | с.Железино | 1 |
6400 | Димитроград Ц | гр.Димитровград бул.Д.Благоев № 15 | 2 |
6560 | Тополовград | гр.Тополовград бул.България №60 | 3 |
4000 | Пловдив | гр.Пловдив пл.Централен 1 | 1 |
6000 | Стара загора | гр.Ст.Загора ул.Св.Княз Борис 1 №81 | 2 |
1000 | София Ц. | гр. София ул. Гурко 6 | 1 |
Войводово | c. Войводово | 1 | |
Сърница | c. Сърница | 1 | |
Николово | c. Николово | 1 | |
Боян Ботево | c. Боян Ботево | 1 | |
Малево | c. Малево | 1 | |
Елена | c. Елена | 1 | |
Свиленград | Гара Свиленград | 1 | |
Стамболово | с. Стамболово | 1 | |
Пелевун | с. Пелевун | 1 | |
Овчарово | с. Овчарово | 1 | |
Дряново | с. Дряново | 1 | |
Болярски извор | с. Болярски извор | 1 | |
Бориславци | с. Бориславци | 1 | |
Жълти бряг | с. Жълти бряг | 1 | |
Силен | с. Силен | 1 | |
Долно Черковище | с. Долно Черковище | 1 | |
Пчелари | с. Пчелари | 1 | |
Зимовина | с. Зимовина | 1 | |
Орлов дол | с. Орлов дол | 1 | |
Каменна река | с. Каменна река | 1 | |
Светлина | с. Светлина | 1 | |
Орешник | с. Орешник | 1 | |
Мрамор | с. Мрамор | 1 | |
Устрем | с. Устрем | 1 | |
Радовец | с. Радовец | 1 | |
Срем | с. Срем | 1 | |
Княжево | с. Княжево | 1 | |
Синапово | с. Синапово | 1 | |
Хлябово | с. Хлябово | 1 | |
Българска поляна | с. Българска поляна | 1 |
През интернет, чрез системата на Epay
На банкомат
Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо клиентът да знае кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желае да нареди плащане.
От главното меню на банкомата последователно се избира: Други услуги > B-Pay
Извежда се екран, на който клиентът въвежда кода за B-Pay на търговеца.
50108 – ВиК ЕООД Хасково
На следващия екран се изисква въвеждане на допълнителна информация, с която търговецът идентифицира клиента в своята информационна система, ЕГН/БУЛСТАТ: 6109271820
След като клиентът въведе изискваните допълнителните данни, на екрана се извежда информация с името на търговеца, кратко описание на плащането, сумата, дължимата сума и наличността по сметка на клиента преди плащането.
На този екран се потвърждава и плащането от страна на клиента, чрез въвеждане на ПИН код на картата.
В зависимост от резултата от плащането, Датамакс АД изпраща информацията до финансовата система на търговеца – съответно за успешна или неуспешна транзакция, която се отразява по сметката на клиента.
По сметкa
Плащане по банков път по банкова сметка на дружествотo:
- IBAN: BG05BPBI81701600851410,
- BIC: BPBIBGSF,
- Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка),
Като при плащането в платежния документ следва да упоменете:
- трите имена на титуляра на партидата и
- абонатен номер или номер на партида.
Плащане с карта
Възможност за онлайн заплащане на задълженията за използвани ВиК услуги, директно през сайта на дружеството
На касите на Easypay в цялата страна
Възможност за онлайн заплащане на задълженията за използвани ВиК услуги на касите на EASYPAY
Последни новини
-
Поради спиране на захранването от ЕВН на две помпени станции села в симеоновградско е възможно да са с нарушено водоподаване в четвъртък-17 юли
Поради прекъсване на захранването с електричество от ЕВН… (още)
-
Екипи на ВиК работят по отстраняване на авария по водопровода за село Александрово, почистиха кладенците на Симеоновград
Екипи на ВиК Хасково работят по отстраняване на авария по водопровода за село… (още)
-
Кладенците на Симеоновград ще бъдат почистени от манган
Кладенците за питейна вода на Симеоновград ще бъдат почистени от… (още)
-
РЗИ Хасково разреши за пиене и готвене водата в селата Бориславци и Малки воден
Със заповеди на директора на РЗИ Хасково доктор Станимира Тананова е разрешена… (още)
-
РЗИ Хасково със заповед за възстановяване използването на питейна вода в село Големанци
Със заповед на директора на РЗИ Хасково д-р Станимира Тананова се… (още)